<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Sma Katowice</title>
	<atom:link href="http://www.sma.katowice.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sma.katowice.pl</link>
	<description>Katowckie stwory</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:59:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kulturalne miasto</title>
		<link>http://www.sma.katowice.pl/kulturalne-miasto/</link>
		<comments>http://www.sma.katowice.pl/kulturalne-miasto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>

		<category><![CDATA[festiwal]]></category>

		<category><![CDATA[oswiata]]></category>

		<category><![CDATA[zespoly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma.katowice.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Katowice stanowią główny ośrodek kulturalny na terenie Górnego Śląska, chociaż bez zaznaczonej wyraźnej dominacji, w przeciwieństwie do stolic innych regionów. Obecność w regionie dużej liczby znaczących miast ma wpływ decentralizacyjny w regionie. Katowice mieszczą się w czołówce głównych ośrodków kulturalnych Polski.
Poważniejszy rozwój kulturalny miasta przypadł dopiero na okres po 1922, za sprawą ustanowienia miasta stolicą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katowice stanowią główny ośrodek kulturalny na terenie Górnego Śląska, chociaż bez zaznaczonej wyraźnej dominacji, w przeciwieństwie do stolic innych regionów. Obecność w regionie dużej liczby znaczących miast ma wpływ decentralizacyjny w regionie. Katowice mieszczą się w czołówce głównych ośrodków kulturalnych Polski.</p>
<p>Poważniejszy rozwój kulturalny miasta przypadł dopiero na okres po 1922, za sprawą ustanowienia miasta stolicą autonomicznego województwa. Dzięki ustawom Sejmu Śląskiego powstawały obiekty oświatowe i kulturalne m.in. Muzeum Śląskie. Za sprawą małych zniszczeń miasta w okresie II wojny światowej większość ośrodków kulturowych utworzono w miejsce dotychczasowych niemieckich. Do 1939 w mieście powstało kilka kin i teatrów, zarejestrowano 17 tytułów czasopism.</p>
<p>W powojennych Katowicach za sprawą kompozytorów Bolesława Szabelskiego i Bolesława Woytowicza powstała śląska szkoła kompozytorów. Dziś jej dorobek kontynuują światowej sławy reprezentanci - Wojciech Kilar i Henryk Mikołaj Górecki, którzy od lat mieszkają i pracują w mieście.</p>
<p>Katowice są siedzibą Narodowej Orkiestry Symfonicznej i najlepszej w kraju Akademii Muzycznej.</p>
<p>Z Katowic pochodzą także grupy hip-hopowe: Kaliber 44 oraz Paktofonika.</p>
<p>Cykliczny Rawa Blues Festival, Metalmania, Mayday Festiwal, Festiwal Nowa Muzyka, Śląski Festiwal Jazzowy, cykl: JaZZ i okolice i dziesiątki innych koncertów przyciągają corocznie setki tysięcy fanów muzyki z całego świata do katowickiego Spodka, najnowocześniejszej i największej sali widowiskowej w Polsce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sma.katowice.pl/kulturalne-miasto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transport kolejowy</title>
		<link>http://www.sma.katowice.pl/transport-kolejowy/</link>
		<comments>http://www.sma.katowice.pl/transport-kolejowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transport]]></category>

		<category><![CDATA[kolej]]></category>

		<category><![CDATA[pociag]]></category>

		<category><![CDATA[tory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma.katowice.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Katowice stanowią jeden z największych węzłów komunikacji kolejowej w Polsce, zarówno jeśli chodzi o przewozy pasażerskie jak i towarowe. Z głównego dworca kolejowego odjeżdżają pociągi wszystkich kategorii, w tym EuroCity  i InterCity, zapewniające połączenia ze wszystkimi największymi miastami w Polsce oraz z Czechami, Słowacją, Węgrami, Austrią  i Niemcami.
W mieście znajduje się ponadto 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katowice stanowią jeden z największych węzłów komunikacji kolejowej w Polsce, zarówno jeśli chodzi o przewozy pasażerskie jak i towarowe. Z głównego dworca kolejowego odjeżdżają pociągi wszystkich kategorii, w tym EuroCity  i InterCity, zapewniające połączenia ze wszystkimi największymi miastami w Polsce oraz z Czechami, Słowacją, Węgrami, Austrią  i Niemcami.</p>
<p>W mieście znajduje się ponadto 8 stacji i przystanków pasażerskich PKP: Katowice Brynów, Katowice Ligota, Katowice Szopienice, Katowice Podlesie, Katowice Piotrowice, Katowice Załęże, Katowice Zawodzie oraz od kilku lat już nieeksploatowana stacja Katowice Murcki z bardzo ładnym, choć zaniedbanym budynkiem dworcowym.</p>
<p>Kolejowy transport towarowy to przede wszystkim przewozy węgla kamiennego, ze względu na położenie miasta dużą rolę odgrywają przewozy tranzytowe, także międzynarodowe.</p>
<p>Niedaleko Katowic działa najdalej wysunięta na zachód Europy linia kolei szerokotorowej - Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), łącząca Hutę Katowice z Europą Wschodnią i Azją.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sma.katowice.pl/transport-kolejowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gornictwo</title>
		<link>http://www.sma.katowice.pl/gornictwo/</link>
		<comments>http://www.sma.katowice.pl/gornictwo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Przemysl]]></category>

		<category><![CDATA[gornik]]></category>

		<category><![CDATA[wegiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma.katowice.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Katowice przez wiele lat były uważane za centrum górnictwa  i hutnictwa. W ostatnich latach wiele kopalń i hut zostało zlikwidowanych. Obecnie działające kopalnie połączyły się tworząc Katowicki Holding Węglowy S.A.  W skład tego holdingu wchodzi 7 kopalń. Górnictwo, hutnictwo oraz sektor energetyczny generują łącznie ponad 25% wpływów miasta z podatku od nieruchomości[potrzebne źródło]. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katowice przez wiele lat były uważane za centrum górnictwa  i hutnictwa. W ostatnich latach wiele kopalń i hut zostało zlikwidowanych. Obecnie działające kopalnie połączyły się tworząc Katowicki Holding Węglowy S.A.  W skład tego holdingu wchodzi 7 kopalń. Górnictwo, hutnictwo oraz sektor energetyczny generują łącznie ponad 25% wpływów miasta z podatku od nieruchomości[potrzebne źródło]. Budynki po zamkniętych zakładach pracy przekształca się na sklepy, galerie handlowo-rozrywkowe, muzea i punkty widokowe. Przykładowo na terenie byłej KWK Gottwald powstało Silesia City Center, a na terenie byłej KWK Katowice powstaje nowe Muzeum Śląskie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sma.katowice.pl/gornictwo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Katowice</title>
		<link>http://www.sma.katowice.pl/katowice/</link>
		<comments>http://www.sma.katowice.pl/katowice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polozenie]]></category>

		<category><![CDATA[rzezba]]></category>

		<category><![CDATA[teren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma.katowice.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Katowice leżą na Wyżynie Katowickiej, będącej częścią Wyżyny Śląskiej, we wschodniej części Górnego Śląska. Miasto leży na dziale wodnym Wisły i Odry - naturalnej granicy Małopolski  i Śląska. Przez Katowice przepływają rzeki: Rawa - dopływ Wisły i Kłodnica  - dopływ Odry oraz kilka mniejszych.
Teren miasta odznacza się urozmaiconą rzeźbą terenu, a różnice wysokości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katowice leżą na Wyżynie Katowickiej, będącej częścią Wyżyny Śląskiej, we wschodniej części Górnego Śląska. Miasto leży na dziale wodnym Wisły i Odry - naturalnej granicy Małopolski  i Śląska. Przez Katowice przepływają rzeki: Rawa - dopływ Wisły i Kłodnica  - dopływ Odry oraz kilka mniejszych.</p>
<p>Teren miasta odznacza się urozmaiconą rzeźbą terenu, a różnice wysokości względnych wynoszą około 100 m, najwyższe wzniesienie jest położone 352 m n.p.m. (znajduje się on w dzielnicy Murcki), a najniższy punkt leży na wysokości 261 m n.p.m. (w dzielnicy Zarzecze). Pod względem geologicznym, Katowice położone są w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, obejmującym Górnośląski Okręg Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy.</p>
<p>Katowice graniczą z Chorzowem, Siemianowicami Śląskimi, Sosnowcem, Mysłowicami, Lędzinami, Tychami, Mikołowem, Rudą Śląską i Czeladzią. W obrębie kilkuset kilometrów od Katowic leży 6 europejskich stolic: Berlin, Bratysława, Budapeszt, Praga, Warszawa i Wiedeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sma.katowice.pl/katowice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taki start</title>
		<link>http://www.sma.katowice.pl/Taki start/</link>
		<comments>http://www.sma.katowice.pl/Taki start/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sma.katowice.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Taki start
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taki start</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sma.katowice.pl/Taki start/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
